08.02.2025 | (rsn) – Es sah für Joris Nieuwenhuis (Ridley) nach Krankheiten und Verletzungen nach einer Saison zum Vergessen ...
08.02.2025 | (rsn) – Kévin Vauquelin (Arkéa - B&B Hotels) hat die 4. Etappe des Étoile de Bessèges (2.1) am Mont Bouquet ...
08.02.2025 | (rsn) - Beim Abschluss der Superprestige in Middelkerke hat Inge van der Heijden (Crelan – Corendon) ihr erstes ...
08.02.2025 | (rsn) – Es war eine Machtdemonstration, die Elisa Longo Borghini und das gesamte UAE Team ADQ da am Jebel Hafeet ...
08.02.2025 | (rsn) - Kim Cadzow (EF Education - Oatly) hat bei den Neuseeländischen Meisterschaften nach dem Titel im ...
08.02.2025 | (rsn) – Am Freitag standen 141 Fahrer am Start der 3. Etappe des Etoile de Bessèges (2.1), nur 78 von ihnen sind ...
Mit seinem knappen Erfolg gelang Bernal auch der erste Sieg seit seinem schweren Trainingsunfall vom Januar 2022, der eine halbjährige Zwangspause zur Folge hatte. Seit seiner Rückkehr im August 2022 ...
07.02.2025 | (rsn) - Ivan Romeo (Movistar) hat die 3. Etappe der Valencia-Rundfahrt (2.Pro) von Algemesi nach Alpuente über ...
07.02.2025 | (rsn) – Arnaud De Lie (Lotto) hat am dritten Tag des Étoile de Bessèges (2.1) seinen ersten Saisonsieg ...
07.02.2025 | (rsn) – Lorena Wiebes (SD Worx – Protime) hat mit ihrem zweiten Tagessieg in Folge ihre Führung bei der 3. UAE ...
07.02.2025 | (rsn) – Der Niederländer Rick Pluimers (Tudor) hat bei der 3. Muscat Classic (1.1) über 170,3 Kilometer von Al ...
07.02.2025 | (rsn) – Erstmals nach seinem Gesamtsieg beim Giro d’Italia 2021 hat Egan Bernal (Ineos Grenadiers) wieder ein ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results